Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού του ΔΩΚ 2023
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΩΚ 2023
Ε Σ Ο Δ Α : | |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: | 461.651,86 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: | 500,00 |
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 15.000,00 |
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 155.700,00 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 20.000,00 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: | 652.851,86 |
Ε Ξ Ο Δ Α: | |
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: | 467.131,50 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: | 1000,00 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: | 174.000,00 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: | 10.720,36 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: | 652.851,86 |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΩΚ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ